Clubrecords
De zwemcommissie van ZPC AMERSFOORT houdt de onderstaande clubrecords bij. Deze zijn bijgewerkt t/m 31 augustus 2018.
Voor clubrecords van estafettes klik hier.
Onder 10 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Pieter H. Mosterd | 0:37.1 | 1976 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:13.8 | 1991 |
50m schoolslag | John v.d.Worm | 0:41.6 | 1971 |
100m schoolslag | Pieter van den Braber | 1:29.1 | 1975 |
50m vlinderslag | Joy Ignacia | 0:36.12 | 1987 |
100m vlinderslag | Alwin Roest | 1:13.5 | 1991 |
50m vrije slag | Tenzing Geutjes | 0:31.39 | 2016 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 1:05.7 | 1991 |
200m vrije slag | Rogier van Keulen | 2:37.1 | 1997 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 5:10.1 | 1991 |
100m wisselslag | Rogier van Keulen | 1:23.6 | 1997 |
200m wisselslag | Alwin Roest | 2:46.2 | 1991 |
Onder 11 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Alwin Roest | 0:32.2 | 1992 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:09.0 | 1992 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:33.9 | 1992 |
50m schoolslag | Dennis de Groot | 0:39.0 | 1994 |
100m schoolslag | Kirill Hrabcuns | 1:26.58 | 2013 |
200m schoolslag | Stijn Zwart | 3:41.00 | 2016 |
50m vlinderslag | Alwin Roest | 0:33.69 | 1992 |
100m vlinderslag | Alwin Roest | 1:16.5 | 1991 |
200m vlinderslag | – | – | – |
50m vrije slag | Alwin Roest | 0:29.4 | 1992 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 1:03.1 | 1992 |
200m vrije slag | Alwin Roest | 2:19.4 | 1992 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 4:52.9 | 1992 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:53.1 | 1992 |
100m wisselslag | Alwin Roest | 1:13.2 | 1992 |
200m wisselslag | Mattijs Wijnmalen | 2:32.85 | 1998 |
400m wisselslag | – | – | – |
Onder 12 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Alwin Roest | 0:30.6 | 1993 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:03.6 | 1993 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:28.73 | 1993 |
50m schoolslag | Milan ten Broek | 0:36.67 | 2012 |
100m schoolslag | Rogier Stam | 1:18.4 | 1989 |
200m schoolslag | Sebastiaan Petten | 2:52.0 | 1992 |
50m vlinderslag | Kirill Hrabcuns | 0:30.30 | 2014 |
100m vlinderslag | Alwin Roest | 1:07.2 | 1993 |
200m vlinderslag | Robin van Aggele | 2:34.9 | 1996 |
50m vrije slag | Alwin Roest | 0:27.6 | 1993 |
100m vrije slag | Alwin Roest | 0:57.8 | 1993 |
200m vrije slag | Alwin Roest | 2:06.03 | 1993 |
400m vrije slag | Alwin Roest | 4:37.3 | 1993 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:31.5 | 1993 |
1500m vrijeslag | Robin van Aggele | 18:45.51 | 1996 |
100m wisselslag | Alwin Roest | 1:08.1 | 1993 |
200m wisselslag | Alwin Roest | 2:24.8 | 1993 |
400m wisselslag | Alwin Roest | 5:18.8 | 1993 |
Onder 13 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Simon Claasen | 0:28.75 | 2017 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:01.8 | 1994 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:10.41 | 1994 |
50m schoolslag | Ruben Claasen | 0:32.07 | 2017 |
100m schoolslag | Ruben Claasen | 1:09.92 | 2017 |
200m schoolslag | Ruben Claasen | 2:31.83 | 2017 |
50m vlinderslag | Simon Claasen | 0:27.61 | 2017 |
100m vlinderslag | Simon Claasen | 1:01.38 | 2017 |
200m vlinderslag | Robin van Aggele | 2:26.37 | 1997 |
50m vrije slag | Simon Claasen | 0:25.09 | 2017 |
100m vrije slag | Simon Claasen | 0:54.37 | 2017 |
200m vrije slag | Simon Claasen | 2:01.80 | 2017 |
400m vrije slag | Simon Claasen | 4:25.81 | 2017 |
800m vrije slag | Alwin Roest | 9:08.06 | 1994 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 17:27.8 | 1985 |
100m wisselslag | Simon Claasen | 1:02.23 | 2017 |
200m wisselslag | Simon Claasen | 2:17.65 | 2017 |
400m wisselslag | Simon Claasen | 4:58.04 | 2017 |
Onder 14 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Simon Claasen | 0:28.75 | 2017 |
100m rugslag | Alwin Roest | 1:00.6 | 1995 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:09.7 | 1995 |
50m schoolslag | Ruben Claasen | 0:31.30 | 2018 |
100m schoolslag | Caspar Corbeau | 1:07.65 | 2015 |
200m schoolslag | Caspar Corbeau | 2:25.92 | 2015 |
50m vlinderslag | Austin Namesnik | 0:27.16 | 2015 |
100m vlinderslag | Austin Namesnik | 1:00.00 | 2015 |
200m vlinderslag | Alwin Roest | 2:16.2 | 1995 |
50m vrije slag | Simon Claasen | 0:24.92 | 2018 |
100m vrije slag | Simon Claasen | 0:54.19 | 2018 |
200m vrije slag | Simon Claasen | 2:01.80 | 2017 |
400m vrije slag | Simon Claasen | 4:21.24 | 2018 |
800m vrije slag | Edwin de Wilde | 9:07.03 | 1986 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 17:12.3 | 1986 |
100m wisselslag | Simon Claasen | 1:02.23 | 2017 |
200m wisselslag | Simon Claasen | 2:16.77 | 2018 |
400m wisselslag | Caspar Corbeau | 4:54.07 | 2015 |
Onder 15 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Jeroen Mulder | 0:28.06 | 1991 |
100m rugslag | Kirill Hrabcuns | 0:59.37 | 2017 |
200m rugslag | Alwin Roest | 2:09.7 | 1995 |
50m schoolslag | Wietse Waninge | 0:31.80 | 2013 |
100m schoolslag | Caspar Corbeau | 1:07.65 | 2015 |
200m schoolslag | Caspar Corbeau | 2:25.92 | 2015 |
50m vlinderslag | Austin Namesnik | 0:26.25 | 2015 |
100m vlinderslag | Austin Namesnik | 0:57.86 | 2016 |
200m vlinderslag | Daniël Buijs | 2:15.74 | 2011 |
50m vrije slag | Mattijs Wijnmalen | 0:24.42 | 2002 |
100m vrije slag | Austin Namesnik | 0:53.47 | 2016 |
200m vrije slag | Austin Namesnik | 1:57.28 | 2016 |
400m vrije slag | Martijn Tilro | 4:11.2 | 1985 |
800m vrije slag | Bas Morelissen | 9:16.46 | 2015 |
1500m vrijeslag | Edwin de Wilde | 16:50.8 | 1987 |
100m wisselslag | Austin Namesnik | 1:03.36 | 2016 |
200m wisselslag | Kirill Hrabcuns | 2:13.38 | 2017 |
400m wisselslag | Edwin de Wilde | 4:51.0 | 1987 |
Onder 16 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Austin Namesnik | 0:26.03 | 2017 |
100m rugslag | Austin Namesnik | 0:55.76 | 2017 |
200m rugslag | Austin Namesnik | 2:03.62 | 2017 |
50m schoolslag | Caspar Corbeau | 0:29.44 | 2017 |
100m schoolslag | Caspar Corbeau | 1:03.42 | 2017 |
200m schoolslag | Caspar Corbeau | 2:17.43 | 2017 |
50m vlinderslag | Mike Marissen | 0:25.25 | 2008 |
100m vlinderslag | Austin Namesnik | 0:55.35 | 2017 |
200m vlinderslag | Frank Drost | 2:06.3 | 1979 |
50m vrije slag | Austin Namesnik | 0:23.40 | 2017 |
100m vrije slag | Austin Namesnik | 0:50.78 | 2017 |
200m vrije slag | Ben Schwietert | 1:52.46 | 2013 |
400m vrije slag | Frank Drost | 4:02.2 | 1979 |
800m vrije slag | Frank Drost | 8:42.5 | 1979 |
1500m vrijeslag | Frank Drost | 16:12.53 | 1979 |
100m wisselslag | Austin Namesnik | 0:57.65 | 2017 |
200m wisselslag | Mike Marissen | 2:05.46 | 2008 |
400m wisselslag | Robin van Aggele | 4:32.79 | 2000 |
Onder 17 jaar
Afstand | Recordhouder | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Austin Namesnik | 0:26.03 | 2017 |
100m rugslag | Austin Namesnik | 0:55.76 | 2017 |
200m rugslag | Austin Namesnik | 2:02.38 | 2018 |
50m schoolslag | Wietse Waninge | 0:29.35 | 2015 |
100m schoolslag | Wietse Waninge | 1:03.35 | 2015 |
200m schoolslag | Robin van Aggele | 2:18.05 | 2001 |
50m vlinderslag | Ben Schwietert | 0:25.08 | 2014 |
100m vlinderslag | Mike Marissen | 0:55.32 | 2009 |
200m vlinderslag | Frank Drost | 2:06.3 | 1979 |
50m vrije slag | Austin Namesnik | 0:23.40 | 2017 |
100m vrije slag | Ben Schwietert | 0:50.23 | 2014 |
200m vrije slag | Ben Schwietert | 1:50.29 | 2014 |
400m vrije slag | Ben Schwietert | 4:01.44 | 2014 |
800m vrije slag | Daniël Buijs | 8:41.38 | 2013 |
1500m vrijeslag | Frank Drost | 16:12.53 | 1979 |
100m wisselslag | Austin Namesnik | 0:57.65 | 2009 |
200m wisselslag | Robin van Aggele | 2:03.08 | 2001 |
400m wisselslag | Robin van Aggele | 4:25.86 | 2001 |
Senioren
Afstand | Heren | Tijd | Jaar |
50m rugslag | Jurjen Willemsen | 0:24.52 | 2013 |
100m rugslag | Jurjen Willemsen | 0:53.70 | 2013 |
200m rugslag | Jurjen Willemsen | 1:56.87 | 2013 |
50m schoolslag | Robin van Aggele | 0:26.34 | 2009 |
100m schoolslag | Robin van Aggele | 0:56.29 | 2009 |
200m schoolslag | Thijs van Valkengoed | 2:07.39 | 2009 |
50m vlinderslag | Robin van Aggele | 0:23.39 | 2008 |
100m vlinderslag | Robin van Aggele | 0:51.86 | 2008 |
200m vlinderslag | Frank Drost | 1:57.82 | 1988 |
50m vrije slag | Johan Kenkhuis | 0:21.47 | 2001 |
100m vrije slag | Ben Schwietert | 0:47.75 | 2017 |
200m vrije slag | Ben Schwietert | 1:44.03 | 2017 |
400m vrije slag | Robin van Aggele | 3:47.24 | 2008 |
800m vrije slag | Frank Drost | 7:59.9 | 1988 |
1500m vrijeslag | Robin van Aggele | 15:23.86 | 2002 |
100m wisselslag | Robin van Aggele | 0:51.93 | 2009 |
200m wisselslag | Robin van Aggele | 1:57.15 | 2008 |
400m wisselslag | Robin van Aggele | 4:14.35 | 2007 |