Nieuwjaarstoernooi 2020
Jaargang | 19 |
Datum | 04-01-2020 |
Aantal teams | 29 |
Gespeelde wedstrijden | 66 |
Hoofdscheidsrechter | Danny de Vries |
Scheidsrechters
Andy hoepelman | Bas van de Bunt | Job Kuiper | Frits de Vries |
Anna Hol | Coen den Hollander | Rene van der Vlist | Willem Burger |
John Gielen | Edwin van Latum | Boris ter steeg | Hans Blikslager |
Jorre Marek | Michiel Abraas | Peter Schoenmakers | Rob Westgeest |
Sven de Goede | Sven Uleman |
Deelnemers en Uitslagen
Heren I
Team | Punten |
AZ&PC de Futen H1 | 13 |
Swol 1894 H1 | 12 |
Triton Putten H1 | 9 |
ZPC Amersfoort H4 | 6 |
DWK H1 | 4 |
Jong Oranje | 0 |
Heren II
Team |
Sedna H1 |
Zwemclub Zeist H1 |
Z&PC de Houtrib H1 |
Neptunus H12 |
DJK-ZAR H1 |
DWK H2 |
AZ&PC de Futen H2 |
UZSC H6 |
Dames
Team | Punten |
ZPC Amersfoort D1 | 9 |
Swol 1894 D1 | 6 |
ZVVS D1 | 3 |
VZV Velsen D1 | 0 |
Beachpolo
Team | Punten |
Aquapoldro | 15 |
De Ruige Reigers | 12 |
SZV de Duinkikkers | 9 |
Dolfijn | 6 |
Zeester | 3 |
Orka | 0 |
Team | Punten |
HZ&PC Den Haag | 10 |
Blau Weiss Bochum | 7 |
De Robben | 6 |
ZPC Amersfoort | 6 |
PSV | 0 |