Contributie & tarieven
Informatie:
Bij elke afdeling vindt u voor uzelf, zoon of dochter bij de betreffende afdeling het tarief dat voor uw, zijn of haar groep wordt berekend. Deze all-in prijs is de jaarcontributie voor het hele seizoen. Alle leden zijn automatisch lid van de KNZB. Leden die deelnemen aan wedstrijden hebben ook een KNZB-startvergunning. De KNZB kosten worden 1x per kalenderjaar geïnd. Deze kosten zitten NIET in de clubcontributie.
De contributieruns zullen 4x per jaar plaatsvinden. Onderstaande bedragen zijn in Euro.
Jaarcontributie 2020-2021
Afdeling | Groep | Tarief |
AMERENA/ZPC AMERSFOORT | Sterrenplan | € 270 |
Recreatief | Trimzwem 1 volwassenen | € 270 |
Trimzwem 2 volwassenen | € 380 | |
ZTV groep | € 100 | |
Special-Swim | € 270 | |
Schoonspringen | Schoonspringen zonder training | € 100 |
Schoonspringen 1 | € 380 | |
Schoonspringen 2 | € 600 | |
Schoonspringen 3 | € 730 | |
Schoonspringen 4 | € 850 | |
Schoonspringen 5 | € 960 | |
Schoonspringen 6 | € 1200 | |
Schoonspringen 7 | € 1400 | |
Synchroonzwemmen | Synchroonzwemmen zonder training | € 100 |
Aanloop 1 | € 380 | |
Aanloop 2 | € 440 | |
Aanloop 3 | € 500 | |
Wedstrijd 1 | € 500 | |
Wedstrijd 2 | € 550 | |
Masters 1 | € 270 | |
Masters 2 | € 380 | |
Zwemmen | Zwemmen lid zonder training | € 100 |
E Zwemvaardigheid | € 270 | |
E Trimzwemmen jeugd | € 270 | |
D Instroom | € 380 | |
D Leer Trainen 1 | € 500 | |
D Leer Trainen 2 | € 500 | |
D Leer Trainen 3 | € 600 | |
C Clubzwemmen | € 380 | |
B Train Trainen | € 600 | |
A Train Trainen | € 700 | |
A Train Racen | € 900 | |
A+ Train Trainen 1 | € 780 | |
A+ Train Trainen 2 | € 920 | |
A+ Train Racen | € 1040 | |
A+ Train voor Top | € 1100 | |
Waterpolo | MiniPolo | € 270 |
Jeugd F | € 450 | |
Jeugd E1 en E2 | € 560 | |
Jeugd E3, E4, E5 | € 560 | |
Jeugd D | € 560 | |
Jeugd CJ1 | € 680 | |
Jeugd CJ2 | € 560 | |
Jeugd CM | € 680 | |
Jeugd BJ1 + BJ2 | € 680 | |
Jeugd BJ3 | € 450 | |
Jeugd BM | € 680 | |
Jeugd BCM | € 560 | |
Jeugd A1 | € 450 | |
Heren 4 + 6 | € 560 | |
Heren 3,5,7,8,9,10,11, 12 * | € 420 | |
Heren 1,2 | € 780 | |
Dames 2,3,4 * | € 420 | |
Dames 1 | € 730 | |
Leden zonder startkaart | € 270 | |
Leden alleen wedstrijden | € 200 | |
Masters | Masterslid zonder training | € 100 |
Masters 1 | € 272 | |
Masters 2 | € 380 | |
Masters 3 | € 500 | |
Masters 4 | € 600 | |
Masters 5 | € 700 | |
Masters 6 | € 800 | |
Overig | Extra wateracitiviteit | € 135 |
Alleen lidmaatschap | € 100 | |
Inschrijfgeld | € 17,50 | |
Extra kosten | KNZB lidmaatschap per kalenderjaar | € 19,50 |
KNZB startvergunning per kalenderjaar | € 39 | |
Skills & Fun per jaar | € 100 |
Overige bepalingen :
Ere-leden en leden van verdienste ontvangen een jaarlijkse reductie van 100 euro.
Het is mogelijk dat een lid meer training afneemt dan standaard voor de groep staat. Dan wordt er voor het extra uur training 135 euro per jaar in rekening gebracht (extra wateractiviteit)
* Het is mogelijk dat, i.v.m. de badwaterplanning, er voor een senioren waterpoloteam slechts één trainingsmogelijkheid per week wordt gefaciliteerd door de WPC. Indien dit het geval is, mag een waterpolo-senior zich melden bij een andere activiteit binnen de vereniging om hier nog éénmaal per week aanvullend aan deel te nemen. Dit kan binnen de waterpolosectie maar ook bij een andere sectie zijn. De trainer van deze activiteit moet hier te allen tijde mee akkoord gaan i.v.m. de beschikbare ruimte tijdens het desbetreffende trainingsmoment. Geef dit ook door aan de ledenadministratie.
Gezinnen met 3 of meer leden kunnen via de ledenadministratie/penningmeester een betalingsregeling afspreken.